朝阳村 Chaoyangcun
3号线 6号线首末班车时刻表
3号线
广生方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日 | 06:35 | 23:38 |
| 周末 | 06:35 | 23:38 |
| 节假日前一日 | 06:35 | 23:38 |
| 节假日 | 06:35 | 23:38 |
湘潭北站方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日 | 06:35 | 23:34 |
| 周末 | 06:35 | 23:34 |
| 节假日前一日 | 06:35 | 23:34 |
| 节假日 | 06:35 | 23:34 |
6号线
黄花机场T1T2方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日 | 06:33 | 23:46 |
| 周末 | 06:33 | 23:46 |
| 节假日前一日 | 06:33 | 23:46 |
| 节假日 | 06:33 | 23:46 |
谢家桥方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日 | 06:38 | 23:36 |
| 周末 | 06:38 | 23:36 |
| 节假日前一日 | 06:38 | 23:36 |
| 节假日 | 06:38 | 23:36 |