五一广场 Wuyi Square
1号线 2号线首末班车时刻表
1号线
尚双塘方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日 | 06:34 | 23:27 |
| 周末 | 06:34 | 23:27 |
| 节假日前一日 | 06:34 | 23:27 |
| 节假日 | 06:34 | 23:27 |
金盆丘方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日 | 06:36 | 23:29 |
| 周末 | 06:36 | 23:29 |
| 节假日前一日 | 06:36 | 23:29 |
| 节假日 | 06:36 | 23:29 |
2号线
光达方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日 | 06:34 | 23:21 |
| 周末 | 06:34 | 23:21 |
| 节假日前一日 | 06:34 | 23:21 |
| 节假日 | 06:34 | 23:21 |
梅溪湖西方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日 | 06:30 | 23:26 |
| 周末 | 06:30 | 23:26 |
| 节假日前一日 | 06:30 | 23:26 |
| 节假日 | 06:30 | 23:26 |