南京东路 East Nanjing Road
2号线 10号线首末班车时刻表
2号线
浦东1号2号航站楼方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:03 | 00:02 |
| 周五 | 06:03 | 00:02 |
| 周六 | 06:03 | 00:02 |
| 周日、国定假日 | 06:03 | 00:02 |
蟠祥路·国家会计学院方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 05:34 | 23:27 |
| 周五 | 05:34 | 23:27 |
| 周六 | 05:34 | 23:27 |
| 周日、国定假日 | 05:34 | 23:27 |
10号线
航中路方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 全日 | 05:54 | 23:04 |
新江湾城方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 全日 | 06:02 | 22:57 |
虹桥火车站方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 05:49 | 23:09 |
| 周五 | 05:49 | 00:24 |
| 周六 | 05:49 | 00:24 |
| 周日、国定假日 | 05:49 | 23:09 |
基隆路方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 05:59 | 23:04 |
| 周五 | 05:59 | 00:34 |
| 周六 | 05:59 | 00:34 |
| 周日、国定假日 | 05:59 | 23:04 |