马当路 Madang Road
9号线 13号线首末班车时刻表
9号线
上海松江站方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 05:45 | 23:10 |
| 周五 | 05:45 | 00:15 |
| 周六 | 05:45 | 00:15 |
| 周日、国定假日 | 05:45 | 23:10 |
曹路方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:10 | 23:35 |
| 周五 | 06:10 | 00:45 |
| 周六 | 06:10 | 00:45 |
| 周日、国定假日 | 06:10 | 23:35 |
13号线
张江路方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:11 | 23:11 |
| 周五 | 06:11 | 00:41 |
| 周六 | 06:11 | 00:41 |
| 周日、国定假日 | 06:11 | 23:11 |
金运路方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:05 | 23:05 |
| 周五 | 06:05 | 00:15 |
| 周六 | 06:05 | 00:15 |
| 周日、国定假日 | 06:05 | 23:05 |