徐家汇 Xujiahui
1号线 9号线 11号线首末班车时刻表
1号线
富锦路方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 05:02 | 22:50 |
| 周五 | 05:02 | 00:18 |
| 周六 | 05:02 | 00:18 |
| 周日、国定假日 | 05:02 | 22:50 |
莘庄方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 05:46 | 23:16 |
| 周五 | 05:46 | 00:46 |
| 周六 | 05:46 | 00:46 |
| 周日、国定假日 | 05:46 | 23:16 |
9号线
上海松江站方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 05:54 | 23:19 |
| 周五 | 05:54 | 00:24 |
| 周六 | 05:54 | 00:24 |
| 周日、国定假日 | 05:54 | 23:19 |
曹路方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:01 | 23:26 |
| 周五 | 06:01 | 00:36 |
| 周六 | 06:01 | 00:36 |
| 周日、国定假日 | 06:01 | 23:26 |
11号线
嘉定北方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日 | 05:50 | 23:10 |
| 节假日 | 05:50 | 23:10 |
迪士尼方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日 | 06:16 | 23:00 |
| 节假日 | 06:16 | 23:00 |
花桥方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日 | 05:55 | 23:05 |
| 节假日 | 05:55 | 23:05 |
迪士尼方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日 | 06:28 | 23:02 |
| 节假日 | 06:28 | 23:02 |