芙蓉區政府 Furong District Government
5號綫 6號綫首末班車時刻表
5號綫
水渡河方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:33 | 23:19 |
| 週末 | 06:33 | 23:19 |
| 假日前一日 | 06:33 | 23:19 |
| 假日 | 06:33 | 23:19 |
毛竹塘方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:34 | 23:21 |
| 週末 | 06:34 | 23:21 |
| 假日前一日 | 06:34 | 23:21 |
| 假日 | 06:34 | 23:21 |
6號綫
黃花機場T1T2方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:36 | 23:49 |
| 週末 | 06:36 | 23:49 |
| 假日前一日 | 06:36 | 23:49 |
| 假日 | 06:36 | 23:49 |
謝家橋方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:35 | 23:33 |
| 週末 | 06:35 | 23:33 |
| 假日前一日 | 06:35 | 23:33 |
| 假日 | 06:35 | 23:33 |