月湖公園北(湖南廣電) North Yuehu Park (Hunan Broadcasting System)
3號綫 5號綫首末班車時刻表
3號綫
廣生方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:30 | 23:56 |
| 週末 | 06:30 | 23:56 |
| 假日前一日 | 06:30 | 23:56 |
| 假日 | 06:30 | 23:56 |
湘潭北站方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:34 | 23:16 |
| 週末 | 06:34 | 23:16 |
| 假日前一日 | 06:34 | 23:16 |
| 假日 | 06:34 | 23:16 |
5號綫
水渡河方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:30 | 23:32 |
| 週末 | 06:30 | 23:32 |
| 假日前一日 | 06:30 | 23:32 |
| 假日 | 06:30 | 23:32 |
毛竹塘方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:30 | 23:08 |
| 週末 | 06:30 | 23:08 |
| 假日前一日 | 06:30 | 23:08 |
| 假日 | 06:30 | 23:08 |