長沙火車站 Railway Station
2號綫 3號綫首末班車時刻表
2號綫
光達方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:32 | 23:28 |
| 週末 | 06:32 | 23:28 |
| 假日前一日 | 06:32 | 23:28 |
| 假日 | 06:32 | 23:28 |
梅溪湖西方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:30 | 23:19 |
| 週末 | 06:30 | 23:19 |
| 假日前一日 | 06:30 | 23:19 |
| 假日 | 06:30 | 23:19 |
3號綫
廣生方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:30 | 23:40 |
| 週末 | 06:30 | 23:40 |
| 假日前一日 | 06:30 | 23:40 |
| 假日 | 06:30 | 23:40 |
湘潭北站方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:33 | 23:32 |
| 週末 | 06:33 | 23:32 |
| 假日前一日 | 06:33 | 23:32 |
| 假日 | 06:33 | 23:32 |