沙灣公園 Shawan Park
2號綫 4號綫首末班車時刻表
2號綫
光達方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:35 | 23:40 |
| 週末 | 06:35 | 23:40 |
| 假日前一日 | 06:35 | 23:40 |
| 假日 | 06:35 | 23:40 |
梅溪湖西方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:33 | 23:07 |
| 週末 | 06:33 | 23:07 |
| 假日前一日 | 06:33 | 23:07 |
| 假日 | 06:33 | 23:07 |
4號綫
杜家坪
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:38 | 23:48 |
| 週末 | 06:38 | 23:48 |
| 假日前一日 | 06:38 | 23:48 |
| 假日 | 06:38 | 23:48 |
罐子嶺方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:32 | 23:13 |
| 週末 | 06:32 | 23:13 |
| 假日前一日 | 06:32 | 23:13 |
| 假日 | 06:32 | 23:13 |