長沙火車南站 South Railway Station
2號綫 4號綫 步行首末班車時刻表
2號綫
光達方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:39 | 23:44 |
| 週末 | 06:39 | 23:44 |
| 假日前一日 | 06:39 | 23:44 |
| 假日 | 06:39 | 23:44 |
梅溪湖西方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:33 | 23:03 |
| 週末 | 06:33 | 23:03 |
| 假日前一日 | 06:33 | 23:03 |
| 假日 | 06:33 | 23:03 |
4號綫
杜家坪
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:33 | 23:55 |
| 週末 | 06:33 | 23:55 |
| 假日前一日 | 06:33 | 23:55 |
| 假日 | 06:33 | 23:55 |
罐子嶺方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:36 | 23:06 |
| 週末 | 06:36 | 23:06 |
| 假日前一日 | 06:36 | 23:06 |
| 假日 | 06:36 | 23:06 |