萬家麗廣場 Wanjiali Square
2號綫 5號綫首末班車時刻表
2號綫
光達方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:36 | 23:32 |
| 週末 | 06:36 | 23:32 |
| 假日前一日 | 06:36 | 23:32 |
| 假日 | 06:36 | 23:32 |
梅溪湖西方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:33 | 23:15 |
| 週末 | 06:33 | 23:15 |
| 假日前一日 | 06:33 | 23:15 |
| 假日 | 06:33 | 23:15 |
5號綫
水渡河方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:35 | 23:21 |
| 週末 | 06:35 | 23:21 |
| 假日前一日 | 06:35 | 23:21 |
| 假日 | 06:35 | 23:21 |
毛竹塘方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:32 | 23:19 |
| 週末 | 06:32 | 23:19 |
| 假日前一日 | 06:32 | 23:19 |
| 假日 | 06:32 | 23:19 |