五一廣場 Wuyi Square
1號綫 2號綫首末班車時刻表
1號綫
尚雙塘方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:34 | 23:27 |
| 週末 | 06:34 | 23:27 |
| 假日前一日 | 06:34 | 23:27 |
| 假日 | 06:34 | 23:27 |
金盆丘方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:36 | 23:29 |
| 週末 | 06:36 | 23:29 |
| 假日前一日 | 06:36 | 23:29 |
| 假日 | 06:36 | 23:29 |
2號綫
光達方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:34 | 23:21 |
| 週末 | 06:34 | 23:21 |
| 假日前一日 | 06:34 | 23:21 |
| 假日 | 06:34 | 23:21 |
梅溪湖西方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:30 | 23:26 |
| 週末 | 06:30 | 23:26 |
| 假日前一日 | 06:30 | 23:26 |
| 假日 | 06:30 | 23:26 |