迎賓路口 Yingbin Road
2號綫 6號綫首末班車時刻表
2號綫
光達方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:37 | 23:24 |
| 週末 | 06:37 | 23:24 |
| 假日前一日 | 06:37 | 23:24 |
| 假日 | 06:37 | 23:24 |
梅溪湖西方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:34 | 23:23 |
| 週末 | 06:34 | 23:23 |
| 假日前一日 | 06:34 | 23:23 |
| 假日 | 06:34 | 23:23 |
6號綫
黃花機場T1T2方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:37 | 23:41 |
| 週末 | 06:37 | 23:41 |
| 假日前一日 | 06:37 | 23:41 |
| 假日 | 06:37 | 23:41 |
謝家橋方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:33 | 23:41 |
| 週末 | 06:33 | 23:41 |
| 假日前一日 | 06:33 | 23:41 |
| 假日 | 06:33 | 23:41 |