南京東路 East Nanjing Road
2號綫 10號綫首末班車時刻表
2號綫
浦東1號2號航站樓方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:03 | 00:02 |
| 週五 | 06:03 | 00:02 |
| 週六 | 06:03 | 00:02 |
| 週日、國定假日 | 06:03 | 00:02 |
蟠祥路・國家會計學院方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:34 | 23:27 |
| 週五 | 05:34 | 23:27 |
| 週六 | 05:34 | 23:27 |
| 週日、國定假日 | 05:34 | 23:27 |
10號綫
航中路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 全日 | 05:54 | 23:04 |
新江灣城方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 全日 | 06:02 | 22:57 |
虹橋火車站方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:49 | 23:09 |
| 週五 | 05:49 | 00:24 |
| 週六 | 05:49 | 00:24 |
| 週日、國定假日 | 05:49 | 23:09 |
基隆路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:59 | 23:04 |
| 週五 | 05:59 | 00:34 |
| 週六 | 05:59 | 00:34 |
| 週日、國定假日 | 05:59 | 23:04 |