漢中路 Hanzhong Road
1號綫 12號綫 13號綫首末班車時刻表
1號綫
富錦路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:17 | 23:05 |
| 週五 | 05:17 | 00:33 |
| 週六 | 05:17 | 00:33 |
| 週日、國定假日 | 05:17 | 23:05 |
莘莊方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:31 | 23:01 |
| 週五 | 05:31 | 00:31 |
| 週六 | 05:31 | 00:31 |
| 週日、國定假日 | 05:31 | 23:01 |
12號綫
金海路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:07 | 23:07 |
| 假日 | 06:07 | 23:07 |
七莘路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:10 | 23:10 |
| 假日 | 06:10 | 23:10 |
13號綫
張江路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:00 | 23:00 |
| 週五 | 06:00 | 00:30 |
| 週六 | 06:00 | 00:30 |
| 週日、國定假日 | 06:00 | 23:00 |
金運路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:16 | 23:15 |
| 週五 | 06:16 | 00:25 |
| 週六 | 06:16 | 00:25 |
| 週日、國定假日 | 06:16 | 23:15 |