虹橋2號航站樓 Hongqiao Airport Terminal 2
2號綫 10號綫 步行首末班車時刻表
2號綫
浦東1號2號航站樓方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:33 | 23:32 |
| 週五 | 05:33 | 23:32 |
| 週六 | 05:33 | 23:32 |
| 週日、國定假日 | 05:33 | 23:32 |
蟠祥路・國家會計學院方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:05 | 23:58 |
| 週五 | 06:05 | 23:58 |
| 週六 | 06:05 | 23:58 |
| 週日、國定假日 | 06:05 | 23:58 |
10號綫
虹橋火車站方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:21 | 23:41 |
| 週五 | 06:21 | 00:56 |
| 週六 | 06:21 | 00:56 |
| 週日、國定假日 | 06:21 | 23:41 |
基隆路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:26 | 22:31 |
| 週五 | 05:26 | 00:01 |
| 週六 | 05:26 | 00:01 |
| 週日、國定假日 | 05:26 | 22:31 |