靜安寺 Jing'an Temple
2號綫 7號綫 14號綫首末班車時刻表
2號綫
浦東1號2號航站樓方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:55 | 23:54 |
| 週五 | 05:55 | 23:54 |
| 週六 | 05:55 | 23:54 |
| 週日、國定假日 | 05:55 | 23:54 |
蟠祥路・國家會計學院方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:41 | 23:35 |
| 週五 | 05:41 | 23:35 |
| 週六 | 05:41 | 23:35 |
| 週日、國定假日 | 05:41 | 23:35 |
7號綫
美蘭湖方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:03 | 23:03 |
| 週五 | 06:03 | 00:33 |
| 週六 | 06:03 | 00:33 |
| 週日、國定假日 | 06:03 | 23:03 |
花木路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:59 | 23:00 |
| 週五 | 05:59 | 00:29 |
| 週六 | 05:59 | 00:29 |
| 週日、國定假日 | 05:59 | 23:00 |
14號綫
桂橋路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 05:58 | 22:58 |
| 假日 | 05:58 | 22:58 |
封浜方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:08 | 23:08 |
| 假日 | 06:08 | 23:08 |