藍天路 Lantian Road
9號綫 14號綫首末班車時刻表
9號綫
上海松江站方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:47 | 22:49 |
| 週五 | 05:47 | 22:49 |
| 週六 | 05:47 | 22:49 |
| 週日、國定假日 | 05:47 | 22:49 |
曹路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:29 | 23:55 |
| 週五 | 06:29 | 23:55 |
| 週六 | 06:29 | 23:55 |
| 週日、國定假日 | 06:29 | 23:55 |
14號綫
桂橋路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:26 | 23:26 |
| 假日 | 06:26 | 23:26 |
封浜方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 05:41 | 22:41 |
| 假日 | 05:41 | 22:41 |