龍陽路 Longyang Road
2號綫 7號綫 16號綫 18號綫 磁浮綫首末班車時刻表
2號綫
浦東1號2號航站樓方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:18 | 23:35 |
| 週五 | 06:18 | 23:35 |
| 週六 | 06:18 | 23:35 |
| 週日、國定假日 | 06:18 | 23:35 |
蟠祥路・國家會計學院方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:20 | 23:11 |
| 週五 | 05:20 | 23:11 |
| 週六 | 05:20 | 23:11 |
| 週日、國定假日 | 05:20 | 23:11 |
7號綫
美蘭湖方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:33 | 22:33 |
| 週五 | 05:33 | 00:03 |
| 週六 | 05:33 | 00:03 |
| 週日、國定假日 | 05:33 | 22:33 |
花木路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:31 | 23:32 |
| 週五 | 06:31 | 01:01 |
| 週六 | 06:31 | 01:01 |
| 週日、國定假日 | 06:31 | 23:32 |
16號綫
滴水湖方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:50 | 22:30 |
| 週五 | 05:50 | 22:30 |
| 假日 | 05:50 | 22:30 |
快速 滴水湖方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 07:00 | 21:00 |
| 假日 | 07:00 | 21:00 |
直達 滴水湖方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 07:30 | 07:45 |
18號綫
航頭方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:00 | 23:00 |
| 假日 | 06:00 | 23:00 |
康文路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 05:57 | 22:57 |
| 假日 | 05:57 | 22:57 |
磁浮綫
浦東1號2號航站樓方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 全日 | 06:45 | 21:40 |