婁山關路 Loushanguan Road
2號綫 15號綫首末班車時刻表
2號綫
浦東1號2號航站樓方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:47 | 23:46 |
| 週五 | 05:47 | 23:46 |
| 週六 | 05:47 | 23:46 |
| 週日、國定假日 | 05:47 | 23:46 |
蟠祥路・國家會計學院方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:50 | 23:44 |
| 週五 | 05:50 | 23:44 |
| 週六 | 05:50 | 23:44 |
| 週日、國定假日 | 05:50 | 23:44 |
15號綫
紫竹高新區方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 05:56 | 22:56 |
| 假日 | 05:56 | 22:56 |
顧村公園方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:10 | 23:10 |
| 假日 | 06:10 | 23:10 |