馬當路 Madang Road
9號綫 13號綫首末班車時刻表
9號綫
上海松江站方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:45 | 23:10 |
| 週五 | 05:45 | 00:15 |
| 週六 | 05:45 | 00:15 |
| 週日、國定假日 | 05:45 | 23:10 |
曹路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:10 | 23:35 |
| 週五 | 06:10 | 00:45 |
| 週六 | 06:10 | 00:45 |
| 週日、國定假日 | 06:10 | 23:35 |
13號綫
張江路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:11 | 23:11 |
| 週五 | 06:11 | 00:41 |
| 週六 | 06:11 | 00:41 |
| 週日、國定假日 | 06:11 | 23:11 |
金運路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:05 | 23:05 |
| 週五 | 06:05 | 00:15 |
| 週六 | 06:05 | 00:15 |
| 週日、國定假日 | 06:05 | 23:05 |