人民廣場 People's Square
1號綫 2號綫 8號綫首末班車時刻表
1號綫
富錦路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:14 | 23:01 |
| 週五 | 05:14 | 00:29 |
| 週六 | 05:14 | 00:29 |
| 週日、國定假日 | 05:14 | 23:01 |
莘莊方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:35 | 23:05 |
| 週五 | 05:35 | 00:35 |
| 週六 | 05:35 | 00:35 |
| 週日、國定假日 | 05:35 | 23:05 |
2號綫
浦東1號2號航站樓方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:01 | 00:00 |
| 週五 | 06:01 | 00:00 |
| 週六 | 06:01 | 00:00 |
| 週日、國定假日 | 06:01 | 00:00 |
蟠祥路・國家會計學院方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:37 | 23:30 |
| 週五 | 05:37 | 23:30 |
| 週六 | 05:37 | 23:30 |
| 週日、國定假日 | 05:37 | 23:30 |
8號綫
市光路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:06 | 23:06 |
| 週五 | 06:06 | 00:36 |
| 週六 | 06:06 | 00:36 |
| 週日、國定假日 | 06:06 | 23:06 |
沈杜公路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:00 | 23:00 |
| 週五 | 06:00 | 00:30 |
| 週六 | 06:00 | 00:30 |
| 週日、國定假日 | 06:00 | 23:00 |