陝西南路 South Shaanxi Road
1號綫 10號綫 12號綫首末班車時刻表
1號綫
富錦路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:08 | 22:56 |
| 週五 | 05:08 | 00:24 |
| 週六 | 05:08 | 00:24 |
| 週日、國定假日 | 05:08 | 22:56 |
莘莊方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:40 | 23:10 |
| 週五 | 05:40 | 00:40 |
| 週六 | 05:40 | 00:40 |
| 週日、國定假日 | 05:40 | 23:10 |
10號綫
航中路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 全日 | 06:03 | 23:13 |
新江灣城方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 全日 | 05:53 | 22:48 |
虹橋火車站方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:58 | 23:18 |
| 週五 | 05:58 | 00:33 |
| 週六 | 05:58 | 00:33 |
| 週日、國定假日 | 05:58 | 23:18 |
基隆路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:49 | 22:54 |
| 週五 | 05:49 | 00:24 |
| 週六 | 05:49 | 00:24 |
| 週日、國定假日 | 05:49 | 22:54 |
12號綫
金海路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:02 | 23:02 |
| 假日 | 06:02 | 23:02 |
七莘路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:16 | 23:16 |
| 假日 | 06:16 | 23:16 |