耀華路 Yaohua Road
7號綫 8號綫首末班車時刻表
7號綫
美蘭湖方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:47 | 22:47 |
| 週五 | 05:47 | 00:17 |
| 週六 | 05:47 | 00:17 |
| 週日、國定假日 | 05:47 | 22:47 |
花木路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:16 | 23:17 |
| 週五 | 06:16 | 00:46 |
| 週六 | 06:16 | 00:46 |
| 週日、國定假日 | 06:16 | 23:17 |
8號綫
市光路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:53 | 22:53 |
| 週五 | 05:53 | 00:23 |
| 週六 | 05:53 | 00:23 |
| 週日、國定假日 | 05:53 | 22:53 |
沈杜公路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:12 | 23:12 |
| 週五 | 06:12 | 00:42 |
| 週六 | 06:12 | 00:42 |
| 週日、國定假日 | 06:12 | 23:12 |