肇嘉浜路 Zhaojiabang Road
7號綫 9號綫首末班車時刻表
7號綫
美蘭湖方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:58 | 22:58 |
| 週五 | 05:58 | 00:28 |
| 週六 | 05:58 | 00:28 |
| 週日、國定假日 | 05:58 | 22:58 |
花木路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:04 | 23:05 |
| 週五 | 06:04 | 00:34 |
| 週六 | 06:04 | 00:34 |
| 週日、國定假日 | 06:04 | 23:05 |
9號綫
上海松江站方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:51 | 23:16 |
| 週五 | 05:51 | 00:21 |
| 週六 | 05:51 | 00:21 |
| 週日、國定假日 | 05:51 | 23:16 |
曹路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:03 | 23:28 |
| 週五 | 06:03 | 00:38 |
| 週六 | 06:03 | 00:38 |
| 週日、國定假日 | 06:03 | 23:28 |