廣濟南路 Guangji'nanlu
1號綫 2號綫首末班車時刻表
1號綫
鐘南街方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:58 | 22:53 |
| 週五 | 05:58 | 23:32 |
| 假日 | 05:58 | 23:32 |
木瀆方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:04 | 23:04 |
| 週五 | 06:04 | 23:40 |
| 假日 | 06:04 | 23:40 |
2號綫
桑田島方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:00 | 23:37 |
| 週五 | 06:00 | 23:37 |
| 假日 | 06:00 | 23:37 |
騎河方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:57 | 23:12 |
| 週五 | 05:57 | 23:30 |
| 假日 | 05:57 | 23:30 |