草场门 CAOCHANGMEN
4号线 7号线首末班车时刻表
4号线
仙林湖方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:02 | 23:02 |
| 周五 | 06:02 | 23:32 |
| 周六 | 06:02 | 23:32 |
| 周日 | 06:02 | 23:02 |
龙江方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:44 | 23:44 |
| 周五 | 06:44 | 23:44 |
| 周六 | 06:44 | 23:44 |
| 周日 | 06:44 | 23:44 |
7号线
西善桥方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:32 | 23:32 |
| 周五 | 06:32 | 00:02 |
| 周六 | 06:32 | 00:02 |
| 周日 | 06:32 | 23:32 |
仙新路方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:29 | 23:29 |
| 周五 | 06:29 | 23:59 |
| 周六 | 06:29 | 23:59 |
| 周日 | 06:29 | 23:29 |