竹山路 ZHUSHANLU
1号线 5号线首末班车时刻表
1号线
中国药科大学方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:30 | 00:08 |
| 周五 | 06:30 | 00:30 |
| 周六 | 06:30 | 00:30 |
| 周日 | 06:30 | 00:08 |
八卦洲大桥南方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:01 | 23:41 |
| 周五 | 06:01 | 23:44 |
| 周六 | 06:01 | 23:44 |
| 周日 | 06:01 | 23:41 |
5号线
方家营方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:14 | 23:14 |
| 周五 | 06:14 | 23:44 |
| 周六 | 06:14 | 23:44 |
| 周日 | 06:14 | 23:14 |
吉印大道方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:05 | 23:49 |
| 周五 | 06:05 | 00:19 |
| 周六 | 06:05 | 00:19 |
| 周日 | 06:05 | 23:49 |