上海地铁15号线概览
        15
    
    15号线
            
                	30 座车站
            
            
                42.3 公里
            
            
                2021年1月23日 通车
            
        
    | 车站 | 换乘 | |
|---|---|---|
| 顾村公园 Gucun Park | 7 | |
| 锦秋路 Jinqiu Road | ||
| 丰翔路 Fengxiang Road | ||
| 南大路 Nanda Road | ||
| 祁安路 Qi'an Road | ||
| 古浪路 Gulang Road | ||
| 武威东路 East Wuwei Road | ||
| 上海西站 Shanghai West Railway Station | 11 | |
| 铜川路 Tongchuan Road | 14 | |
| 梅岭北路 North Meiling Road | ||
| 大渡河路 Daduhe Road | 13 | |
| 长风公园 Changfeng Park | ||
| 娄山关路 Loushanguan Road | 2 | |
| 红宝石路 Hongbaoshi Road | ||
| 姚虹路 Yaohong Road | ||
| 吴中路 Wuzhong Road | ||
| 桂林路 Guilin Road | 9 | |
| 桂林公园 Guilin Park | 12 | |
| 上海南站 Shanghai South Railway Station | 1 3 JS | |
| 华东理工大学 East China University of Science and Technology | ||
| 罗秀路 Luoxiu Road | ||
| 朱梅路 Zhumei Road | ||
| 景洪路 Jinghong Road | AL | |
| 虹梅南路 South Hongmei Road | ||
| 景西路 Jingxi Road | ||
| 曙建路 Shujian Road | ||
| 双柏路 Shuangbai Road | ||
| 元江路 Yuanjiang Road | ||
| 永德路 Yongde Road | ||
| 紫竹高新区 Zizhu Hi-Tech Zone |