长清路 Changqing Road
7号线 13号线首末班车时刻表
7号线
美兰湖方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 05:49 | 22:49 |
| 周五 | 05:49 | 00:19 |
| 周六 | 05:49 | 00:19 |
| 周日、国定假日 | 05:49 | 22:49 |
花木路方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:14 | 23:15 |
| 周五 | 06:14 | 00:44 |
| 周六 | 06:14 | 00:44 |
| 周日、国定假日 | 06:14 | 23:15 |
13号线
张江路方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:19 | 23:19 |
| 周五 | 06:19 | 00:49 |
| 周六 | 06:19 | 00:49 |
| 周日、国定假日 | 06:19 | 23:19 |
金运路方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 05:57 | 22:57 |
| 周五 | 05:57 | 00:07 |
| 周六 | 05:57 | 00:07 |
| 周日、国定假日 | 05:57 | 22:57 |