长寿路 Changshou Road
7号线 13号线首末班车时刻表
7号线
美兰湖方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:08 | 23:08 |
| 周五 | 06:08 | 00:38 |
| 周六 | 06:08 | 00:38 |
| 周日、国定假日 | 06:08 | 23:08 |
花木路方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 05:55 | 22:56 |
| 周五 | 05:55 | 00:25 |
| 周六 | 05:55 | 00:25 |
| 周日、国定假日 | 05:55 | 22:56 |
13号线
张江路方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 05:55 | 22:55 |
| 周五 | 05:55 | 00:25 |
| 周六 | 05:55 | 00:25 |
| 周日、国定假日 | 05:55 | 22:55 |
金运路方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:12 | 23:20 |
| 周五 | 06:12 | 00:30 |
| 周六 | 06:12 | 00:30 |
| 周日、国定假日 | 06:12 | 23:20 |