龙阳路 Longyang Road
2号线 7号线 16号线 18号线 磁浮线首末班车时刻表
2号线
浦东1号2号航站楼方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:18 | 23:35 |
| 周五 | 06:18 | 23:35 |
| 周六 | 06:18 | 23:35 |
| 周日、国定假日 | 06:18 | 23:35 |
蟠祥路·国家会计学院方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 05:20 | 23:11 |
| 周五 | 05:20 | 23:11 |
| 周六 | 05:20 | 23:11 |
| 周日、国定假日 | 05:20 | 23:11 |
7号线
美兰湖方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 05:33 | 22:33 |
| 周五 | 05:33 | 00:03 |
| 周六 | 05:33 | 00:03 |
| 周日、国定假日 | 05:33 | 22:33 |
花木路方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:31 | 23:32 |
| 周五 | 06:31 | 01:01 |
| 周六 | 06:31 | 01:01 |
| 周日、国定假日 | 06:31 | 23:32 |
16号线
滴水湖方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 05:50 | 22:30 |
| 周五 | 05:50 | 22:30 |
| 节假日 | 05:50 | 22:30 |
快速 滴水湖方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日 | 07:00 | 21:00 |
| 节假日 | 07:00 | 21:00 |
直达 滴水湖方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日 | 07:30 | 07:45 |
18号线
航头方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日 | 06:00 | 23:00 |
| 节假日 | 06:00 | 23:00 |
康文路方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日 | 05:57 | 22:57 |
| 节假日 | 05:57 | 22:57 |
磁浮线
浦东1号2号航站楼方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 全日 | 06:45 | 21:40 |