肇嘉浜路 Zhaojiabang Road
7号线 9号线首末班车时刻表
7号线
美兰湖方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 05:58 | 22:58 |
| 周五 | 05:58 | 00:28 |
| 周六 | 05:58 | 00:28 |
| 周日、国定假日 | 05:58 | 22:58 |
花木路方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:04 | 23:05 |
| 周五 | 06:04 | 00:34 |
| 周六 | 06:04 | 00:34 |
| 周日、国定假日 | 06:04 | 23:05 |
9号线
上海松江站方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 05:51 | 23:16 |
| 周五 | 05:51 | 00:21 |
| 周六 | 05:51 | 00:21 |
| 周日、国定假日 | 05:51 | 23:16 |
曹路方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:03 | 23:28 |
| 周五 | 06:03 | 00:38 |
| 周六 | 06:03 | 00:38 |
| 周日、国定假日 | 06:03 | 23:28 |