深圳北站 Shenzhen North Station
4号线 5号线 6号线首末班车时刻表
4号线
牛湖方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日 | 06:50 | 23:33 |
| 休息日 | 06:50 | 23:33 |
| 节假日 | 06:50 | 23:33 |
福田口岸方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日 | 06:17 | 23:33 |
| 休息日 | 06:17 | 23:33 |
| 节假日 | 06:17 | 23:33 |
5号线
大剧院方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日 | 05:52 | 00:04 |
| 休息日 | 05:54 | 00:04 |
| 节假日 | 05:54 | 01:04 |
赤湾方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日 | 05:51 | 23:22 |
| 休息日 | 05:53 | 23:22 |
| 节假日 | 05:53 | 00:22 |
6号线
松岗方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日 | 05:56 | 23:18 |
| 休息日 | 06:04 | 23:18 |
| 节假日 | 06:04 | 00:18 |
科学馆方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日 | 06:29 | 23:56 |
| 休息日 | 06:36 | 23:56 |
| 节假日 | 06:36 | 01:26 |