Changshou Road 长寿路
Line 7 Line 13First/Last Train Timetable
Line 7
To Meilan Lake
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays(Mon. to Thu.) | 06:08 | 23:08 |
| Friday | 06:08 | 00:38 |
| Saturday | 06:08 | 00:38 |
| Sunday & Holidays | 06:08 | 23:08 |
To Huamu Road
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays(Mon. to Thu.) | 05:55 | 22:56 |
| Friday | 05:55 | 00:25 |
| Saturday | 05:55 | 00:25 |
| Sunday & Holidays | 05:55 | 22:56 |
Line 13
To Zhangjiang Road
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays(Mon. to Thu.) | 05:55 | 22:55 |
| Friday | 05:55 | 00:25 |
| Saturday | 05:55 | 00:25 |
| Sunday & Holidays | 05:55 | 22:55 |
To Jinyun Road
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays(Mon. to Thu.) | 06:12 | 23:20 |
| Friday | 06:12 | 00:30 |
| Saturday | 06:12 | 00:30 |
| Sunday & Holidays | 06:12 | 23:20 |