Longyang Road 龙阳路
Line 2 Line 7 Line 16 Line 18 Maglev LineFirst/Last Train Timetable
Line 2
To Pudong Airport Terminal 1 & 2
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays(Mon. to Thu.) | 06:18 | 23:35 |
| Friday | 06:18 | 23:35 |
| Saturday | 06:18 | 23:35 |
| Sunday & Holidays | 06:18 | 23:35 |
To Panxiang Road - Shanghai National Accounting Institute
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays(Mon. to Thu.) | 05:20 | 23:11 |
| Friday | 05:20 | 23:11 |
| Saturday | 05:20 | 23:11 |
| Sunday & Holidays | 05:20 | 23:11 |
Line 7
To Meilan Lake
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays(Mon. to Thu.) | 05:33 | 22:33 |
| Friday | 05:33 | 00:03 |
| Saturday | 05:33 | 00:03 |
| Sunday & Holidays | 05:33 | 22:33 |
To Huamu Road
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays(Mon. to Thu.) | 06:31 | 23:32 |
| Friday | 06:31 | 01:01 |
| Saturday | 06:31 | 01:01 |
| Sunday & Holidays | 06:31 | 23:32 |
Line 16
To Dishui Lake
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays(Mon. to Thu.) | 05:50 | 22:30 |
| Friday | 05:50 | 22:30 |
| Holidays | 05:50 | 22:30 |
Rapid: To Dishui Lake
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays | 07:00 | 21:00 |
| Holidays | 07:00 | 21:00 |
Express: To Dishui Lake
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays | 07:30 | 07:45 |
Line 18
To Hangtou
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays | 06:00 | 23:00 |
| Holidays | 06:00 | 23:00 |
To Kangwen Road
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays | 05:57 | 22:57 |
| Holidays | 05:57 | 22:57 |
Maglev Line
To Pudong Airport Terminal 1 & 2
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Everyday | 06:45 | 21:40 |