South Shaanxi Road 陕西南路
Line 1 Line 10 Line 12First/Last Train Timetable
Line 1
To Fujin Road
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays(Mon. to Thu.) | 05:08 | 22:56 |
| Friday | 05:08 | 00:24 |
| Saturday | 05:08 | 00:24 |
| Sunday & Holidays | 05:08 | 22:56 |
To Xinzhuang
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays(Mon. to Thu.) | 05:40 | 23:10 |
| Friday | 05:40 | 00:40 |
| Saturday | 05:40 | 00:40 |
| Sunday & Holidays | 05:40 | 23:10 |
Line 10
To Hangzhong Road
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Everyday | 06:03 | 23:13 |
To Xinjiangwancheng
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Everyday | 05:53 | 22:48 |
To Hongqiao Railway Station
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays(Mon. to Thu.) | 05:58 | 23:18 |
| Friday | 05:58 | 00:33 |
| Saturday | 05:58 | 00:33 |
| Sunday & Holidays | 05:58 | 23:18 |
To Jilong Road
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays(Mon. to Thu.) | 05:49 | 22:54 |
| Friday | 05:49 | 00:24 |
| Saturday | 05:49 | 00:24 |
| Sunday & Holidays | 05:49 | 22:54 |
Line 12
To Jinhai Road
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays | 06:02 | 23:02 |
| Holidays | 06:02 | 23:02 |
To Qixin Road
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays | 06:16 | 23:16 |
| Holidays | 06:16 | 23:16 |