東七里 Dongqili
2号線 4号線始発・終電時刻表
2号線
撮鎮方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:03 | 23:09 |
| 金曜日 | 06:03 | 23:39 |
| 土・休日 | 06:03 | 23:39 |
南崗方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:00 | 23:04 |
| 金曜日 | 06:00 | 23:24 |
| 土・休日 | 06:00 | 23:24 |
4号線
焼脈崗方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:25 | 22:13 |
| 金曜日 | 06:25 | 22:43 |
| 土・休日 | 06:25 | 22:43 |
綜保区方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 07:02 | 23:02 |
| 金曜日 | 07:02 | 23:32 |
| 土・休日 | 07:02 | 23:32 |