上海メトロ3号線概要
        3
    
    3号線
            
                29 駅
            
            
                40.3 km
            
            
                2000年12月26日 開業
            
        
    | 駅 | 乗換 | |
|---|---|---|
| 上海南駅 Shanghai South Railway Station | 1 15 JS | |
| 石竜路 Shilong Road | ||
| 竜漕路 Longcao Road | 12 | |
| 漕渓路 Caoxi Road | ||
| 宜山路 Yishan Road | 4 9 | |
| 虹橋路 Hongqiao Road | 4 10 | |
| 延安西路 West Yan'an Road | 4 | |
| 中山公園 Zhongshan Park | 2 4 | |
| 金沙江路 Jinshajiang Road | 4 13 | |
| 曹楊路 Caoyang Road | 4 11 14 | |
| 鎮坪路 Zhenping Road | 4 7 | |
| 中潭路 Zhongtan Road | 4 | |
| 上海火車駅 Shanghai Railway Station | 1 4 | |
| 宝山路 Baoshan Road | 4 | |
| 東宝興路 Dongbaoxing Road | ||
| 虹口サッカー場 Hongkou Football Stadium | 8 | |
| 赤峰路 Chifeng Road | ||
| 大柏樹 Dabaishu | ||
| 江湾鎮 Jiangwan Town | ||
| 殷高西路 West Yingao Road | ||
| 長江南路 South Changjiang Road | 18 | |
| 淞発路 Songfa Road | ||
| 張華浜 Zhanghuabang | ||
| 淞濱路 Songbin Road | ||
| 水産路 Shuichan Road | ||
| 宝楊路 Baoyang Road | ||
| 友誼路 Youyi Road | ||
| 鉄力路 Tieli Road | ||
| 江楊北路 North Jiangyang Road |