大渡河路 Daduhe Road
13号線 15号線始発・終電時刻表
13号線
張江路方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 05:44 | 22:44 |
| 金曜日 | 05:44 | 00:14 |
| 土曜日 | 05:44 | 00:14 |
| 日曜日・祝日 | 05:44 | 22:44 |
金運路方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:23 | 23:29 |
| 金曜日 | 06:23 | 00:39 |
| 土曜日 | 06:23 | 00:39 |
| 日曜日・祝日 | 06:23 | 23:29 |
15号線
紫竹高新区方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:52 | 22:52 |
| 土・休日 | 05:52 | 22:52 |
顧村公園方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:14 | 23:14 |
| 土・休日 | 06:14 | 23:14 |