大世界 Dashijie
8号線 14号線始発・終電時刻表
8号線
市光路方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:04 | 23:04 |
| 金曜日 | 06:04 | 00:34 |
| 土曜日 | 06:04 | 00:34 |
| 日曜日・祝日 | 06:04 | 23:04 |
沈杜公路方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:01 | 23:01 |
| 金曜日 | 06:01 | 00:31 |
| 土曜日 | 06:01 | 00:31 |
| 日曜日・祝日 | 06:01 | 23:01 |
14号線
桂橋路方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:04 | 23:04 |
| 土・休日 | 06:04 | 23:04 |
封浜方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:03 | 23:03 |
| 土・休日 | 06:03 | 23:03 |