南京東路 East Nanjing Road
2号線 10号線始発・終電時刻表
2号線
浦東第1第2ターミナル方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:03 | 00:02 |
| 金曜日 | 06:03 | 00:02 |
| 土曜日 | 06:03 | 00:02 |
| 日曜日・祝日 | 06:03 | 00:02 |
蟠祥路・国家会計学院方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 05:34 | 23:27 |
| 金曜日 | 05:34 | 23:27 |
| 土曜日 | 05:34 | 23:27 |
| 日曜日・祝日 | 05:34 | 23:27 |
10号線
航中路方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 毎日 | 05:54 | 23:04 |
新江湾城方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 毎日 | 06:02 | 22:57 |
虹橋火車駅方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 05:49 | 23:09 |
| 金曜日 | 05:49 | 00:24 |
| 土曜日 | 05:49 | 00:24 |
| 日曜日・祝日 | 05:49 | 23:09 |
基隆路方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 05:59 | 23:04 |
| 金曜日 | 05:59 | 00:34 |
| 土曜日 | 05:59 | 00:34 |
| 日曜日・祝日 | 05:59 | 23:04 |