静安寺 Jing'an Temple
2号線 7号線 14号線始発・終電時刻表
2号線
浦東第1第2ターミナル方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 05:55 | 23:54 |
| 金曜日 | 05:55 | 23:54 |
| 土曜日 | 05:55 | 23:54 |
| 日曜日・祝日 | 05:55 | 23:54 |
蟠祥路・国家会計学院方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 05:41 | 23:35 |
| 金曜日 | 05:41 | 23:35 |
| 土曜日 | 05:41 | 23:35 |
| 日曜日・祝日 | 05:41 | 23:35 |
7号線
美蘭湖方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:03 | 23:03 |
| 金曜日 | 06:03 | 00:33 |
| 土曜日 | 06:03 | 00:33 |
| 日曜日・祝日 | 06:03 | 23:03 |
花木路方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 05:59 | 23:00 |
| 金曜日 | 05:59 | 00:29 |
| 土曜日 | 05:59 | 00:29 |
| 日曜日・祝日 | 05:59 | 23:00 |
14号線
桂橋路方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:58 | 22:58 |
| 土・休日 | 05:58 | 22:58 |
封浜方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:08 | 23:08 |
| 土・休日 | 06:08 | 23:08 |