竜陽路 Longyang Road
2号線 7号線 16号線 18号線 リニア線始発・終電時刻表
2号線
浦東第1第2ターミナル方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:18 | 23:35 |
| 金曜日 | 06:18 | 23:35 |
| 土曜日 | 06:18 | 23:35 |
| 日曜日・祝日 | 06:18 | 23:35 |
蟠祥路・国家会計学院方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 05:20 | 23:11 |
| 金曜日 | 05:20 | 23:11 |
| 土曜日 | 05:20 | 23:11 |
| 日曜日・祝日 | 05:20 | 23:11 |
7号線
美蘭湖方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 05:33 | 22:33 |
| 金曜日 | 05:33 | 00:03 |
| 土曜日 | 05:33 | 00:03 |
| 日曜日・祝日 | 05:33 | 22:33 |
花木路方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:31 | 23:32 |
| 金曜日 | 06:31 | 01:01 |
| 土曜日 | 06:31 | 01:01 |
| 日曜日・祝日 | 06:31 | 23:32 |
16号線
滴水湖方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 05:50 | 22:30 |
| 金曜日 | 05:50 | 22:30 |
| 土・休日 | 05:50 | 22:30 |
快速 滴水湖方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 07:00 | 21:00 |
| 土・休日 | 07:00 | 21:00 |
特急 滴水湖方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 07:30 | 07:45 |
18号線
航頭方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:00 | 23:00 |
| 土・休日 | 06:00 | 23:00 |
康文路方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:57 | 22:57 |
| 土・休日 | 05:57 | 22:57 |
リニア線
浦東第1第2ターミナル方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 毎日 | 06:45 | 21:40 |