馬当路 Madang Road
9号線 13号線始発・終電時刻表
9号線
上海松江駅方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 05:45 | 23:10 |
| 金曜日 | 05:45 | 00:15 |
| 土曜日 | 05:45 | 00:15 |
| 日曜日・祝日 | 05:45 | 23:10 |
曹路方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:10 | 23:35 |
| 金曜日 | 06:10 | 00:45 |
| 土曜日 | 06:10 | 00:45 |
| 日曜日・祝日 | 06:10 | 23:35 |
13号線
張江路方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:11 | 23:11 |
| 金曜日 | 06:11 | 00:41 |
| 土曜日 | 06:11 | 00:41 |
| 日曜日・祝日 | 06:11 | 23:11 |
金運路方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:05 | 23:05 |
| 金曜日 | 06:05 | 00:15 |
| 土曜日 | 06:05 | 00:15 |
| 日曜日・祝日 | 06:05 | 23:05 |