人民広場 People's Square
1号線 2号線 8号線始発・終電時刻表
1号線
富錦路方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 05:14 | 23:01 |
| 金曜日 | 05:14 | 00:29 |
| 土曜日 | 05:14 | 00:29 |
| 日曜日・祝日 | 05:14 | 23:01 |
莘荘方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 05:35 | 23:05 |
| 金曜日 | 05:35 | 00:35 |
| 土曜日 | 05:35 | 00:35 |
| 日曜日・祝日 | 05:35 | 23:05 |
2号線
浦東第1第2ターミナル方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:01 | 00:00 |
| 金曜日 | 06:01 | 00:00 |
| 土曜日 | 06:01 | 00:00 |
| 日曜日・祝日 | 06:01 | 00:00 |
蟠祥路・国家会計学院方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 05:37 | 23:30 |
| 金曜日 | 05:37 | 23:30 |
| 土曜日 | 05:37 | 23:30 |
| 日曜日・祝日 | 05:37 | 23:30 |
8号線
市光路方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:06 | 23:06 |
| 金曜日 | 06:06 | 00:36 |
| 土曜日 | 06:06 | 00:36 |
| 日曜日・祝日 | 06:06 | 23:06 |
沈杜公路方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:00 | 23:00 |
| 金曜日 | 06:00 | 00:30 |
| 土曜日 | 06:00 | 00:30 |
| 日曜日・祝日 | 06:00 | 23:00 |