肇嘉浜路 Zhaojiabang Road
7号線 9号線始発・終電時刻表
7号線
美蘭湖方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 05:58 | 22:58 |
| 金曜日 | 05:58 | 00:28 |
| 土曜日 | 05:58 | 00:28 |
| 日曜日・祝日 | 05:58 | 22:58 |
花木路方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:04 | 23:05 |
| 金曜日 | 06:04 | 00:34 |
| 土曜日 | 06:04 | 00:34 |
| 日曜日・祝日 | 06:04 | 23:05 |
9号線
上海松江駅方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 05:51 | 23:16 |
| 金曜日 | 05:51 | 00:21 |
| 土曜日 | 05:51 | 00:21 |
| 日曜日・祝日 | 05:51 | 23:16 |
曹路方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:03 | 23:28 |
| 金曜日 | 06:03 | 00:38 |
| 土曜日 | 06:03 | 00:38 |
| 日曜日・祝日 | 06:03 | 23:28 |