合肥南站 Hefei Nanzhan (Hefeinan Railway Station)
1號綫 4號綫 5號綫首末班車時刻表
1號綫
九聯圩方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:05 | 23:35 |
| 週五 | 06:05 | 23:55 |
| 假日 | 06:05 | 23:55 |
張窪方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:12 | 23:35 |
| 週五 | 06:12 | 23:55 |
| 假日 | 06:12 | 23:55 |
4號綫
燒脈崗方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:02 | 23:35 |
| 週五 | 06:02 | 23:55 |
| 假日 | 06:02 | 23:55 |
綜保區方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:14 | 23:35 |
| 週五 | 06:14 | 23:55 |
| 假日 | 06:14 | 23:55 |
5號綫
貴陽路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:02 | 23:35 |
| 週五 | 06:02 | 23:55 |
| 假日 | 06:02 | 23:55 |
汲橋路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:11 | 23:35 |
| 週五 | 06:11 | 23:55 |
| 假日 | 06:11 | 23:55 |