上沙溝 Shangshagou
3號綫 4號綫首末班車時刻表
3號綫
京東大道方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:13 | 23:07 |
| 週五 | 06:13 | 23:37 |
| 週末及假日 | 06:13 | 23:37 |
銀三角北方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:00 | 22:40 |
| 週五 | 06:00 | 23:10 |
| 週末及假日 | 06:00 | 23:10 |
4號綫
魚尾洲方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:00 | 23:20 |
| 週五 | 06:00 | 23:50 |
| 週末及假日 | 06:00 | 23:50 |
白馬山方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:00 | 22:46 |
| 週五 | 06:00 | 23:16 |
| 週末及假日 | 06:00 | 23:16 |