繩金塔 Shengjin Pagoda
3號綫 4號綫首末班車時刻表
3號綫
京東大道方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:02 | 22:56 |
| 週五 | 06:02 | 23:26 |
| 週末及假日 | 06:02 | 23:26 |
銀三角北方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:02 | 22:52 |
| 週五 | 06:02 | 23:22 |
| 週末及假日 | 06:02 | 23:22 |
4號綫
魚尾洲方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:23 | 23:09 |
| 週五 | 06:23 | 23:39 |
| 週末及假日 | 06:23 | 23:39 |
白馬山方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:11 | 22:57 |
| 週五 | 06:11 | 23:27 |
| 週末及假日 | 06:11 | 23:27 |